Gostou ? Compartilhe !
Segue abaixo planilha com alguns cálculos para índices fundamentalistas.
30/09/2018 | 30/6/2018 | 31/03/2018 | 31/12/2017 | 30/09/2017 | 31/3/2017 | 31/12/2016 | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.302.468 | 1.179.599 | 975.079 | 920.309 | 885.410 | 848.551 | 820.751 | 852.819 | 853.529 | 896.654 |
Ativo Circulante | 396.733 | 372.279 | 240.181 | 209.348 | 183.440 | 159.375 | 253.234 | 275.033 | 242.594 | 299.277 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 67.834 | 104.314 | 16.780 | 21.422 | 27.012 | 18.607 | 39.593 | 52.326 | 54.204 | 90.922 |
Aplicações Financeiras | 23.673 | 11.215 | 1.149 | 1.050 | 3.733 | 1.588 | 97.564 | 115.048 | 113.559 | 90.047 |
Contas a Receber | 136.226 | 96.836 | 67.785 | 76.872 | 86.746 | 29.329 | 27.576 | 36.420 | 20.451 | 31.391 |
Estoques | 55.654 | 69.622 | 32.075 | 21.231 | 22.326 | 11.400 | 11.560 | 23.080 | 22.413 | 22.431 |
Ativos Biológicos | 78.887 | 61.993 | 118.583 | 84.060 | 40.497 | 81.047 | 51.679 | 20.023 | 0 | 29.624 |
Tributos a Recuperar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.878 | 5.774 | 7.442 | 7.470 | 5.185 |
Despesas Antecipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros Ativos Circulantes | 34.459 | 28.299 | 3.809 | 4.713 | 3.126 | 11.526 | 19.488 | 20.694 | 24.497 | 29.677 |
Ativo Realizável a Longo Prazo | 820.379 | 721.001 | 661.416 | 550.975 | 548.182 | 545.484 | 437.556 | 446.295 | 495.963 | 474.521 |
Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 18.452 | 18.226 | 17.952 | 17.712 | 17.416 | 22.084 | 21.539 | 20.929 | 20.353 | 11.949 |
Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a Receber | 189.451 | 74.775 | 0 | 0 | 0 | 3.877 | 4.329 | 4.795 | 14.411 | 13.302 |
Estoques | 0 | 0 | 39.859 | 40.783 | 39.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos Biológicos | 35.469 | 34.053 | 32.136 | 22.110 | 16.737 | 6.639 | 4.189 | 4.200 | 44.530 | 38.419 |
Tributos Diferidos | 25.061 | 32.742 | 31.727 | 38.076 | 44.010 | 52.539 | 52.829 | 53.663 | 56.353 | 42.200 |
Despesas Antecipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros Ativos Não Circulantes | 551.946 | 561.205 | 539.742 | 432.294 | 430.275 | 460.345 | 354.670 | 362.708 | 360.316 | 368.651 |
Investimentos | 89 | 86 | 100 | 99.978 | 96.386 | 97.825 | 102.109 | 102.845 | 102.955 | 110.060 |
Imobilizado | 83.949 | 84.830 | 72.018 | 58.518 | 55.849 | 44.244 | 26.049 | 25.344 | 8.567 | 8.980 |
Intangível | 1.318 | 1.403 | 1.364 | 1.490 | 1.553 | 1.623 | 1.803 | 3.302 | 3.450 | 3.816 |
Diferido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passivo Total | 1.302.468 | 1.179.599 | 975.079 | 920.309 | 885.410 | 848.551 | 820.751 | 852.819 | 853.529 | 896.654 |
Passivo Circulante | 179.284 | 203.153 | 162.459 | 145.050 | 146.367 | 122.832 | 122.874 | 118.629 | 112.035 | 108.157 |
Obrigações Sociais e Trabalhistas | 17.788 | 14.300 | 6.962 | 4.359 | 14.684 | 5.027 | 3.651 | 11.278 | 8.856 | 5.303 |
Fornecedores | 103.966 | 106.445 | 52.941 | 34.474 | 69.237 | 50.168 | 38.123 | 36.968 | 34.334 | 32.330 |
Obrigações Fiscais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 3.741 | 4.093 | 6.277 | 3.990 |
Empréstimos e Financiamentos | 45.729 | 70.088 | 89.578 | 88.821 | 54.841 | 54.401 | 69.070 | 56.665 | 51.615 | 54.237 |
Passivos com Partes Relacionadas | 1.860 | 1.831 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 769 | 637 | 536 | 0 |
Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | 9.941 | 10.489 | 12.978 | 17.396 | 2.929 | 9.533 | 7.520 | 8.988 | 10.417 | 12.297 |
Provisões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passivo Não Circulante | 223.021 | 220.582 | 95.643 | 81.489 | 54.972 | 68.750 | 41.448 | 42.647 | 55.479 | 55.142 |
Empréstimos e Financiamentos | 203.012 | 205.932 | 86.859 | 78.445 | 51.825 | 65.552 | 39.126 | 40.376 | 48.230 | 48.517 |
Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | 18.833 | 13.443 | 7.489 | 1.339 | 1.233 | 940 | 125 | 138 | 4.824 | 510 |
Tributos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 280 | 309 | 970 | 891 |
Adiantamento para Futuro Aumento Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provisões | 1.176 | 1.207 | 1.295 | 1.705 | 1.914 | 2.000 | 1.917 | 1.824 | 1.455 | 5.224 |
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrimônio Líquido | 900.163 | 755.864 | 716.977 | 693.770 | 684.071 | 656.969 | 656.429 | 691.543 | 686.015 | 733.355 |
Capital Social Realizado | 584.224 | 584.224 | 584.224 | 584.224 | 584.224 | 584.224 | 584.224 | 584.224 | 584.224 | 584.224 |
Reservas de Capital | -32.685 | -33.211 | -34.055 | -34.055 | -34.055 | -26.399 | -25.173 | -20.551 | -35.432 | -19.014 |
Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservas de Lucros | 164.968 | 164.968 | 68.615 | 68.615 | 75.101 | 54.277 | 54.277 | 83.810 | 97.218 | 89.156 |
Lucros/Prejuízos Acumulados | 136.637 | 0 | 85.641 | 31.657 | 20.134 | 6.183 | 1.642 | 3.022 | 0 | 27.843 |
Ajustes de Avaliação Patrimonial | 47.019 | 39.883 | 0 | 0 | 38.667 | 38.684 | 41.459 | 41.038 | 40.005 | 51.146 |
Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 12.552 | 43.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adiantamento para Futuro Aumento Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gostou ? Compartilhe !