Gostou ? Compartilhe !
30/09/2018
|
30/6/2018
|
31/03/2018
|
31/12/2017
|
30/09/2017
|
30/6/2017
|
31/03/2017
|
31/12/2016
|
30/09/2016
|
30/06/2016
|
31/03/2016
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 43.177.538 | 41.680.359 | 40.636.953 | 42.239.586 | 41.832.075 | 41.916.088 | 41.764.090 | 42.035.851 | 43.187.544 | 42.735.358 | 41.399.099 |
Ativo Circulante | 9.501.099 | 7.247.630 | 6.913.109 | 8.537.303 | 7.855.582 | 7.874.788 | 7.901.975 | 8.285.470 | 8.624.362 | 8.156.182 | 7.478.878 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.493.383 | 940.937 | 422.328 | 1.030.257 | 582.382 | 946.103 | 842.265 | 995.132 | 1.693.078 | 1.500.415 | 1.192.976 |
Aplicações Financeiras | 571.620 | 288.035 | 438.513 | 1.058.384 | 690.991 | 1.101.213 | 840.999 | 1.014.188 | 910.983 | 932.321 | 795.985 |
Contas a Receber | 4.210.225 | 3.768.848 | 3.707.567 | 4.197.303 | 3.861.255 | 3.532.103 | 3.826.967 | 3.436.404 | 3.490.777 | 3.328.885 | 3.444.498 |
Estoques | 30.911 | 33.730 | 35.186 | 38.134 | 48.605 | 47.997 | 48.155 | 49.473 | 38.419 | 40.817 | 37.597 |
Ativos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tributos a Recuperar | 1.297.302 | 556.570 | 448.359 | 513.364 | 804.261 | 730.236 | 661.897 | 825.803 | 587.523 | 578.720 | 551.392 |
Despesas Antecipadas | 51.767 | 96.563 | 127.528 | 116.050 | 140.541 | 813 | 920 | 1.059 | 8.739 | 51.397 | 25.562 |
Outros Ativos Circulantes | 1.845.891 | 1.562.947 | 1.733.628 | 1.583.811 | 1.727.547 | 1.516.323 | 1.680.772 | 1.963.411 | 1.894.843 | 1.723.627 | 1.430.868 |
Ativo Realizável a Longo Prazo | 12.431.656 | 13.123.310 | 12.008.990 | 11.991.823 | 11.501.491 | 11.556.349 | 11.261.042 | 10.402.538 | 9.962.479 | 10.165.576 | 9.586.508 |
Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | 9.936 | 29.753 | 12.123 | 14.501 | 27.029 | 31.040 | 35.122 | 54.402 | 61.350 |
Contas a Receber | 78.459 | 63.847 | 252.278 | 255.328 | 174.252 | 145.480 | 146.361 | 146.367 | 152.397 | 139.491 | 135.710 |
Estoques | 330.904 | 324.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tributos Diferidos | 0 | 0 | 1.939.086 | 1.871.228 | 2.003.908 | 1.949.547 | 1.879.662 | 1.797.453 | 1.605.840 | 1.653.023 | 1.535.205 |
Despesas Antecipadas | 1.960.631 | 1.943.501 | 47.072 | 6.870 | 319.913 | 249.256 | 239.725 | 229.053 | 133.603 | 110.042 | 37.885 |
Créditos com Partes Relacionadas | 85.277 | 99.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | 9.760.618 | 9.828.644 | 8.991.295 | 9.197.565 | 8.968.265 | 8.198.626 | 8.035.517 | 8.208.618 | 7.816.358 |
Investimentos | 7.637.095 | 7.703.552 | 7.821.362 | 7.792.225 | 8.620.126 | 8.722.922 | 8.896.583 | 8.753.089 | 10.144.146 | 10.077.908 | 10.129.372 |
Imobilizado | 2.409.600 | 2.420.914 | 2.725.712 | 2.762.310 | 2.797.191 | 2.823.033 | 2.859.227 | 3.775.076 | 3.798.154 | 3.848.629 | 3.884.585 |
Intangível | 11.198.086 | 11.184.952 | 11.167.780 | 11.155.928 | 11.057.686 | 10.938.994 | 10.845.262 | 10.819.680 | 10.658.403 | 10.487.062 | 10.319.758 |
Diferido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passivo Total | 43.177.538 | 41.680.359 | 40.636.953 | 42.239.586 | 41.832.075 | 41.916.088 | 41.764.090 | 42.035.851 | 43.187.544 | 42.735.358 | 41.399.099 |
Passivo Circulante | 8.070.884 | 7.858.770 | 7.548.199 | 8.662.284 | 12.349.927 | 11.777.706 | 11.381.120 | 11.447.460 | 11.789.063 | 11.385.202 | 11.987.956 |
Obrigações Sociais e Trabalhistas | 235.029 | 222.530 | 186.668 | 207.091 | 247.655 | 234.098 | 211.567 | 224.741 | 280.331 | 276.302 | 217.117 |
Fornecedores | 2.444.705 | 2.152.676 | 1.623.467 | 2.342.757 | 2.186.448 | 1.915.933 | 1.614.612 | 1.939.593 | 1.620.208 | 1.565.749 | 1.559.413 |
Obrigações Fiscais | 472.128 | 354.853 | 678.367 | 819.868 | 1.083.677 | 666.957 | 592.508 | 820.453 | 575.648 | 684.619 | 678.140 |
Empréstimos e Financiamentos | 2.392.155 | 2.740.647 | 2.588.160 | 2.370.551 | 5.199.471 | 5.192.693 | 4.966.902 | 4.836.923 | 5.932.547 | 4.618.734 | 4.910.823 |
Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividendos e JCP a Pagar | 427.787 | 427.790 | 427.669 | 427.832 | 198.264 | 198.537 | 466.987 | 466.987 | 572.832 | 572.872 | 1.284.568 |
Outros | 2.093.163 | 1.954.369 | 2.043.868 | 2.494.185 | 3.434.412 | 3.569.488 | 3.528.544 | 3.158.763 | 2.807.497 | 3.666.926 | 3.337.895 |
Provisões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 5.917 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passivo Não Circulante | 20.332.276 | 19.142.769 | 18.349.312 | 19.247.167 | 16.194.941 | 16.767.506 | 17.089.972 | 17.654.022 | 17.142.591 | 17.551.989 | 16.444.806 |
Empréstimos e Financiamentos | 13.001.900 | 11.863.407 | 11.110.656 | 12.027.146 | 8.856.104 | 9.413.957 | 9.761.034 | 10.342.357 | 10.336.504 | 10.829.029 | 10.388.734 |
Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | 5.994.636 | 5.893.026 | 5.826.933 | 5.807.221 | 5.942.107 | 5.753.444 | 5.862.211 | 5.914.442 | 5.133.384 | 5.083.433 | 4.547.393 |
Tributos Diferidos | 652.288 | 717.902 | 724.063 | 734.689 | 682.757 | 650.962 | 592.210 | 582.206 | 872.437 | 854.179 | 680.603 |
Adiantamento para Futuro Aumento Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provisões | 683.453 | 668.434 | 687.661 | 678.113 | 713.973 | 949.143 | 874.517 | 815.017 | 800.268 | 785.346 | 828.076 |
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participação dos Acionistas Não Controladores | 4.317 | 4.097 | 4.196 | 4.150 | 4.098 | 3.936 | 4.228 | 4.090 | 4.248 | 4.143 | 4.066 |
Patrimônio Líquido | 14.770.058 | 14.674.722 | 14.735.245 | 14.325.986 | 13.283.109 | 13.366.938 | 13.288.769 | 12.930.281 | 14.251.640 | 13.794.024 | 12.962.273 |
Capital Social Realizado | 7.293.763 | 7.293.763 | 6.294.208 | 6.294.208 | 6.294.208 | 6.294.208 | 6.294.208 | 6.294.208 | 6.294.208 | 6.294.208 | 6.294.208 |
Reservas de Capital | 2.249.721 | 2.249.721 | 3.249.276 | 3.139.726 | 1.924.503 | 1.924.503 | 1.924.503 | 1.924.503 | 1.924.503 | 1.924.503 | 1.924.503 |
Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservas de Lucros | 5.728.574 | 5.728.574 | 5.729.550 | 5.728.574 | 5.199.855 | 5.202.047 | 5.200.744 | 5.199.855 | 5.285.698 | 5.285.253 | 4.664.095 |
Lucros/Prejuízos Acumulados | 359.862 | 239.192 | 288.972 | 0 | 440.416 | 478.984 | 351.792 | 0 | 669.265 | 228.978 | 19.431 |
Ajustes de Avaliação Patrimonial | -861.862 | -836.528 | -826.761 | -836.522 | -575.873 | -532.804 | -482.478 | -488.285 | 77.966 | 61.082 | 60.036 |
Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adiantamento para Futuro Aumento Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gostou ? Compartilhe !